| 第1页:内存卖到白菜价!500G硬盘不到500元 |
这几天三大件市场的价格又开始从平稳发展到了波动,价格开始继续跳水,新一轮的降价风暴来袭 。不过有所不同的是这次的降价从CPU市场转到了内存和硬盘市场。CPU价格开始稳定,不再波动,而内存和硬盘市场则由平稳开始暴跌,今天内存和硬盘的价格都发生了明显的波动。具体来看,在Intel平台处理器市场, 部分产品价格出现了小幅跳水,但涉及产品种类较少,因此对整体没有产生太大影响。主要集中在奔腾E处理器和45nm酷睿处理器上,而且大部分都是散片。 其中奔腾E2160散片、E2180散片和E2200散片,价格分别下跌10元、5元和5元,报价依次为370元/415元/440元。另外,45nm的扣肉E7200散片下跌10元,现价为740元。此外在AMD平台方面,价格 也出现了下跌走势,但相比于前两天的大跌来说幅度小了许多。主要集中在中端主流双核方面, 其中4200+散片价格已经降至290元,性价比较高。此外,中端双核6000+盒包出现10元下跌,目前已经跌破700元大关,售价690元,性价比很不错。小熊在线www.beareyes.com.cn
Intel处理器:
| Intel | 规格 | 今日价格 | 状态 | 立刻购买 |
|
(LGA775 多核心) |
||||
| Core 2 Extreme QX9650( 盒) | 3.0GHz/6144KB×2 | 6500 | 新品 | |
| Core 2 Extreme QX6800( 散) | 2.93GHz/4096KB×2 | 2700 | ||
| Core 2 Extreme QX6700( 盒) | 2.66GHz/4096KB×2 | - | ||
| Core 2 Quad Q9450( 散) | 2.66GHz/12288KB | 2600 | 新品 | |
| Core 2 Quad Q9300( 盒) | 2.50GHz/6144KB | 2050 | 我要购买 | |
| Core 2 Quad Q9300( 散) | 2.50GHz/6144KB | 1980 | 新品 | |
| Core 2 Quad Q9100( 散)测试版 | 2.33GHz/12288KB | 1750 | 新品 | |
| Core 2 Quad Q6700( 散) | 2.66GHz/8192KB | 1560 | ||
| Core 2 Quad Q6600( 盒) | 2.4GHz/8192KB | 1470 | 我要购买 | |
| Core 2 Quad Q6600( 散) | 2.4GHz/8192KB | 1170 |
|
|
| Core 2 Duo E8400( 盒) | 3.0GHz/6144KB | 1370 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E8400( 散) | 3.0GHz/6144KB | 1080 | ||
| Core 2 Duo E8200( 盒) | 2.66GHz/6144KB | 1180 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E8200( 散) | 2.66GHz/6144KB | 1040 | ||
| Core 2 Duo E8100( 散)测试版 | 2.33GHz/6144KB | 1050 | ||
| Core 2 Duo E7200( 盒) | 2.53GHz/3072KB | 850 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E7200( 散) | 2.53GHz/3072KB | 740 | ↓10 | |
| Core 2 Extreme X6850 ( 盒) | 3.0GHz/4096KB | |||
| Core 2 Extreme X6850 ( 散) | 3.0GHz/4096KB | 1700 | ||
| Core 2 Duo E6750( 盒) | 2.66GHz/4096KB | 1200 | ||
| Core 2 Duo E6750( 散) | 2.66GHz/4096KB | 1100 | ||
| Core 2 Duo E6700( 盒) | 2.66GHz/4096KB | -- | ||
| Core 2 Duo E6700( 散) | 2.66GHz/4096KB | 1220 | ||
| Core 2 Duo E6600( 盒) | 2.40GHz/4096KB | 1155 | ||
| Core 2 Duo E6600( 散) | 2.40GHz/4096KB | 1200 | ||
| Core 2 Duo E6550( 盒) | 2.33GHz/4096KB | 1115 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E6550( 散) | 2.33GHz/4096KB | 1040 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E6420( 盒) | 2.13GHz/4096KB | 1300 | ||
| Core 2 Duo E6420( 散) | 2.13GHz/4096KB | 940 | ||
| Core 2 Duo E6400( 盒) | 2.13GHz/2048KB | |||
| Core 2 Duo E6400( 散) | 2.13GHz/2048KB | 850 | ||
| Core 2 Duo E6320( 盒) | 1.86GHz/4096KB | |||
| Core 2 Duo E6320( 散) | 1.86GHz/4096KB | 835 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E6300( 盒) | 1.86GHz/2048KB | |||
| Core 2 Duo E6300( 散) | 1.86GHz/2048KB | 820 | ||
| Core 2 Duo E4600( 盒) | 2.4GHz/2048KB | 815 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E4600( 散) | 2.4GHz/2048KB | 745 | ||
| Core 2 Duo E4500( 盒) | 2.2GHz/2048KB | 800 | ||
| Core 2 Duo E4500( 散) | 2.2GHz/2048KB | 710 | ||
| Core 2 Duo E4400( 盒) | 2.0GHz/2048KB | 停产 | ||
| Core 2 Duo E4400( 散) | 2.0GHz/2048KB | 675 | ||
| Core 2 Duo E4300( 散) | 1.8GHz/2048KB | 630 | ||
| Pentium E 2200( 盒) | 2.2GHz/1024KB | 515 | 我要购买 | |
| Pentium E 2200( 散) | 2.2GHz/1024KB | 440 | ↓5 | |
| Pentium E 2180( 盒) | 2.0GHz/1024KB | 465 | 我要购买 | |
| Pentium E 2180( 散) | 2.0GHz/1024KB | 415 | ↓5 | 我要购买 |
| Pentium E 2160( 盒) | 1.80GHz/1024KB | 425 |
|
我要购买 |
| Pentium E 2160( 散) | 1.80GHz/1024KB | 370 |
↓10 |
我要购买 |
| Pentium E 2140( 盒) | 1.60GHz/1024KB | |||
| Pentium E 2140( 散) | 1.60GHz/1024KB | 380 |
|
我要购买 |
| Pentium 965 EE ( 散) | 3.73GHz/2048KB×2 | 950 | ||
| Pentium D 950( 散) | 3.40GHz/2048KB×2 | 620 | ||
| Pentium D 945( 散) | 3.40GHz/2048KB×2 | 600 | ||
| Pentium D 935( 散) | 3.20GHz/2048KB×2 | |||
| Pentium D 930( 散) | 3.00GHz/2048KB×2 | |||
| Pentium D 925( 散) | 3.00GHz/2048KB×2 | 580 | ||
| Pentium D 915( 散) | 2.80GHz/2048KB×2 | 455 | ||
| Pentium D 820( 散) | 2.80GHz/1024KB×2 | 410 | ||
| Pentium D 805( 散) | 2.66GHz/1024KB×2 | 350 | ||
| Celeron E1200( 盒) | 1.6GHz/512KB | 275 | 我要购买 | |
| Celeron E1200( 散) | 1.6GHz/512KB | 260 | ||
| (LGA775 单核心) | ||||
| Pentium 4 631( 散) | 3.00GHz/2048KB | 395 | 我要购买 | |
| Pentium 4 630( 盒) | 3.00GHz/2048KB | -- | ||
| Pentium 4 630( 散) | 3.00GHz/2048KB | -- | ||
| Pentium 4 541( 盒) | 3.20GHz/1024KB | - | ||
| Pentium 4 541( 散) | 3.20GHz/1024KB | 390 | ||
| Pentium 4 531( 盒) | 3.00GHz/1024KB | - | ||
| Pentium 4 531( 散) | 3.00GHz/1024KB | 355 | ||
| Pentium 4 521( 盒) | 3.06GHz/1024KB | |||
| Pentium 4 521( 散) | 3.06GHz/1024KB | |||
| Celeron 480( 散) | 2.80GHz/1024KB | -- | ||
| Celeron 460( 散) | 2.40GHz/512KB | 310 | ||
| Celeron 430( 盒) | 1.80GHz/512KB | |||
| Celeron 430( 散) | 1.80GHz/512KB | 220 | 我要购买 | |
| Celeron 420( 散) | 1.60GHz/512KB | 225 | 我要购买 | |
| Celeron D 356( 散) | 3.33GHz/512KB | 270 | ||
| Celeron D 352( 盒) | 3.20GHz/512KB | - | ||
| Celeron D 352( 散) | 3.20GHz/512KB | 245 | ||
| Celeron D 347( 盒) | 3.06GHz/512KB | |||
| Celeron D 347( 散) | 3.06GHz/512KB | 220 | ||
| Celeron D 351( 盒) | 3.20GHz/256KB | |||
| Celeron D 351( 散) | 3.20GHz/256KB | -- | ||
| Celeron D 346( 盒) | 3.06GHz/256K | -- | ||
| Celeron D 346( 散) | 3.06GHz/256KB | 240 | - | 我要购买 |
| Celeron D 336( 盒) | 2.80GHz/256KB | |||
| Celeron D 336( 散) | 2.80GHz/256KB | 235 | 我要购买 | |
| Celeron D 331( 盒) | 2.66GHz/256KB | |||
| Celeron D 331( 散) | 2.66GHz/256KB | 190 | ||
| Celeron D 326( 盒) | 2.53GHz/256KB | |||
| Celeron D 326( 散) | 2.53GHz/256KB | |||
AMD处理器:
| AMD | 规格 | 今日价格 | 状态 | 立刻购买 |
|
(Socket AM2 多核心) |
||||
| Phenom X4 9850 (盒) | 2.5GHz/512KB×4 | 1340 | ||
| Phenom X4 9750 (盒) | 2.4GHz/512KB×4 | 1270 | 我要购买 | |
| Phenom X4 9750 (散) | 2.4GHz/512KB×4 | 1200 | ||
| Phenom X4 9600 (盒) | 2.3GHz/512KB×4 | |||
| Phenom X4 9600 (散) | 2.3GHz/512KB×4 | |||
| Phenom X4 9550 (盒) | 2.2GHz/512KB×4 | 1030 | 我要购买 | |
| Phenom X4 9500 (盒) | 2.2GHz/512KB×4 | |||
| Phenom X4 9500 (散) | 2.2GHz/512KB×4 | |||
| Phenom X4 9100 (散) | 1.8GHz/512KB×4 | 1050 | ||
| Phenom X3 8600 (散) | 2.3GHz/512KB×3 | 1030 | ||
| Phenom X3 8450 (盒) | 2.1GHz/512KB×3 | 689 | 我要购买 | |
| Phenom X3 8400 (散) | 2.1GHz/512KB×3 | -- | -- | |
| Athlon 64 X2 6400+ (散) | 3.2GHz/1MB×2 | 940 | ||
| Athlon 64 X2 6000+ (盒) | 3.0GHz/1MB×2 | 690 | ↓10 | 我要购买 |
| Athlon 64 X2 6000+ (散) | 3.0GHz/1MB×2 | 850 | ||
| Athlon 64 X2 5600+ (盒) | 2.8GHz/1MB×2 | 730 |
|
我要购买 |
| Athlon 64 X2 5600+ (散) | 2.8GHz/1MB×2 | 830 | ||
| Athlon 64 X2 5200+ (盒) | 2.6GHz/1MB×2 | 590 | 我要购买 | |
| Athlon 64 X2 5200+ (散) | 2.6GHz/1MB×2 | 530 | ||
| Athlon 64 X2 5000+ (黑盒) | 2.6GHz/512KB×2 | 540 | 我要购买 | |
| Athlon 64 X2 5000+ (盒) | 2.6GHz/512KB×2 | 435 | 我要购买 | |
| Athlon 64 X2 5000+ (散) | 2.6GHz/512KB×2 | 385 | ||
| Athlon 64 X2 4800+ (盒) | 2.5GHz/512KB×2 | 425 |
|
我要购买 |
| Athlon 64 X2 4800+ (散) | 2.5GHz/512KB×2 | 375 | ||
| Athlon 64 X2 4600+ (黑盒) | 2.4GHz/512KB×2 | 399 |
|
我要购买 |
| Athlon 64 X2 4600+ (散) | 2.4GHz/512KB×2 | 405 | ||
| Athlon 64 X2 4400+ (盒) | 2.3GHz/512KB×2 | 385 | ||
| Athlon 64 X2 4400+ (散) | 2.3GHz/512KB×2 | 299 |
|
|
| Athlon 64 X2 4200+ (盒) | 2.2GHz/512KB×2 | 365 | 我要购买 | |
| Athlon 64 X2 4200+ (散) | 2.2GHz/512KB×2 | 290 | ↓10 | |
| Athlon 64 X2 4000+ (盒) | 2.1GHz/512KB×2 | |||
| Athlon 64 X2 4000+ (散) | 2.1GHz/512KB×2 | 285 | ||
| Athlon X2 BE-2350 (盒) | 2.1GHz/512KB×2 | 350 | ||
| Athlon 64 X2 3800+ (35W,盒) | 2.0GHz/512KB×2 | -- | ||
| Athlon 64 X2 3800+ (65W,盒) | 2.0GHz/512KB×2 | 断货 | ||
| Athlon 64 X2 3800+ (散) | 2.0GHz/512KB×2 | 280 | ||
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm, 盒) | 1.9GHz/512KB×2 | |||
| Athlon 64 X2 3600+ (90nm,盒) | 2.0GHz/256KB×2 | |||
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm,散) | 1.9GHz/512KB×2 | 255 | ||
| Sempron BE-2300(盒) | 1.9GHz/512KB×2 | 320 | ||
| Sempron LE-2100(盒) | 1.8GHz/256KB×2 | 300 | ||
| (Socket AM2 单核心) | ||||
| Athlon 64 3800+(盒) | 2.4GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3800+(散) | 2.4GHz/512KB | 270 | ||
| Athlon 64 3500+(盒) | 2.2GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3500+(65nm 45W,盒) | 2.2GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3500+(散) | 2.2GHz/512KB | 235 | ||
| Athlon 64 3200+(盒) | 2.0GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3200+(散) | 2.0GHz/512KB | 210 | ||
| Athlon 64 3000+(盒) | 1.8GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3000+(散) | 1.8GHz/512KB | 190 | ||
| Sempron LE-1620(盒) | 2.4GHz/1024KB | 280 | ||
| Sempron LE-1600(盒) | 2.2GHz/1024KB | 295 | ||
| Sempron LE-1600(散) | 2.2GHz/1024KB | 250 | ||
| Sempron LE-1150(盒) | 2.0GHz/256KB | 205 | ||
| Sempron LE-1150(散) | 2.0GHz/256KB | 185 | ||
| Sempron LE-1100(盒) | 1.9GHz/256KB | |||
| Sempron LE-1100(散) | 1.9GHz/256KB | 130 | ||
| Sempron 3600+(盒) | 2.0GHz/256KB | |||
| Sempron 3600+(散) | 2.0GHz/256KB | 255 | ||
| Sempron 3500+(盒) | 2.0GHz/128KB | |||
| Sempron 3500+(散) | 2.0GHz/128KB | 220 | ||
| Sempron 3400+(盒) | 1.8GHz/256KB | |||
| Sempron 3400+(散) | 1.8GHz/256KB | 215 | ||
| Sempron 3200+(盒) | 1.8GHz/128KB | |||
| Sempron 3200+(散) | 1.8GHz/128KB | 185 | ||
| AMD(超威半导体) Athlon X2 4400+ 65nm(盒) |
| |||||
| ||||||
| 《内存开始跳水,1G/800欲破百元》...继续下一页>> [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页] |
| 《内存卖到白菜价!500G硬盘不到500元》分页索引 |
|